Home>Products>SKF Bearing>45 mm x 85 mm x 19 mm skf 7209 bep bearing

45 mm x 85 mm x 19 mm skf 7209 bep bearing
Request A Quote For 45 mm x 85 mm x 19 mm Your NTNY BEARING LTD Special 45 mm x 85 mm x 19 mm skf 7209 bep bearing Needs Today! Free SKF Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- skf
7209 bep
- 24 mm
- Chrome Steel
- 1.5 mm
- Uncoated
- Open
- 24 mm
- 200-RD
- Phenolic Resin
-
NTNY BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications 45 mm x 85 mm x 19 mm skf 7209 bep bearing
B: | 24 mm | bearing material:: | Chrome Steel | fillet radius:: | 1.5 mm |
finish/coating:: | Uncoated | closure type:: | Open | outer ring width:: | 24 mm |
series:: | 200-RD | cage material:: | Phenolic Resin | radial dynamic load capacity:: | 26300 lbf |
operating temperature range:: | Maximum of +250 | Size (mm): | 45 mm x 85 mm x 19 mm |
Dimensions 45 mm x 85 mm x 19 mm skf 7209 bep bearing
skf 7209 bep bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-HM804840/HM804810 |
Dimensione (mm) | 41.275x95.25x30.162 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 41,275 |
Diametro esterno (mm) | 95,25 |
Larghezza (mm) | 30,162 |
d | 41,275 mm |
D | 95,25 mm |
T | 30,162 mm |
B | 29,37 mm |
C | 23,02 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 3,7 mm |
Da | 81 mm |
db | 54 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 61 mm |
Db | 91 mm |
Peso | 1,08 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 109 kN |
Carico statico di base (C0) | 147 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 5 300 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,55 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,6 |
d1 | 73.5 mm |
e | 0.55 |
Y2 | 1.1 |
Y0 | 0.6 |
massa | 1.08 kg |
Carico dinamico, C | 109 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 147 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 17.9 kN |
Nlim (olio) | 5,300 rpm |
Nlim (grasso) | 4,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.43 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 6.91 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 8.23 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 10.77 Hz |
ra max | 3.5 mm |
r1a max | 3.3 mm |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.094 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
45 mm x 85 mm x 19 mm skf 7209 bep bearing Cad Models
Contact Us

- NTNY BEARING LTD
- AddressEstrada Municipal, Bairro Jardim Santo Afonso, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)+55-54-5486-3486
- Fax
Related News
what is koyo bearing |
koyo distributors catalog |
timken pillow block bearings dimensions tolerances |