Home>Products>RIT Bearing>RIT 6806 2RS Single Row Ball Bearings

RIT 6806 2RS Single Row Ball Bearings
Online NTN Brand shopping RIT 6806 2RS Single Row Ball Bearings from a great selection NTNY BEARING LTD at Store. ... 5.93 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF RIT Bearing Accessories.
- RIT
6806 2RS
- NTN
- 5.93 Hz
- 0.04 kN
- 14.8
- 0.92 kN
- 4.6 Hz
- 12.5 mm
- 10 mm
-
NTNY BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Exchange Guide RIT 6806 2RS Single Row Ball Bearings
Brand: | NTN | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.93 Hz | Fatigue limit load, Cu: | 0.04 kN |
f0: | 14.8 | Static load, C0: | 0.92 kN | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 4.6 Hz |
da max: | 12.5 mm | d: | 10 mm | Nlim (grease): | 24,000 rpm |
Da max: | 17 mm |
Frequently purchased together RIT 6806 2RS Single Row Ball Bearings
Structure:Crossed Roller Bearing
Gear teeth: without
Seals type:double seals
Material: 52100/100Cr6/GCr15
Product description: BRS Bearing specialized in INA structure XSU140544 Crossed roller bearings (without gear teeth), and other high precision slewing bearings. Can produce according to drawing or sample, small order acce
Rolling Element Material | Steel |
B | 24 |
Basic Dynamic Load Rating(N) | 68500 |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Load Direction | Radial / Thrust |
Rolling Element Material | Steel |
Types | 7*** series |
Size Standards | Metric System |
Type | Angular Contact Ball |
d | 100 |
What is the best place to buy RIT 6806 2RS Single Row Ball Bearings online? RIT Bearing Manufacturing Service .
RIT Bearing Knowledge Base | ||||||||
n | W | P | C | A | Z | H | N | |
6018-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF 2590 LTV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6800 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR-12-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F698-ZZ | - | - | 150 mm | 19.5 kN | 37 mm | 52.5 mm | 102 mm | - |
628-2RS | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - | 18mm |
6006-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1605-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 11,5mm |
6204 2RS 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032 MBC4W513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPR 40 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12ZZ | - | - | - | 12.8 kN | 25.5 mm | - | - | - |
F4ZZ EZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR45100X | - | - | - | - | - | - | - | - |
62052RS X 1 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | 36mm |
LR202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPR 60 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR3-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | 23.5 mm | - | M12 |
6203 2RS | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - | M8 |
R14 ZZ | - | - | - | - | - | - | 105 mm | 17mm |
FPR 80 CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
S625-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB11015CO | - | - | - | - | - | - | - | - |
1604-2RS | - | - | - | - | 30.3 mm | - | - | - |
SFR1888ZZ | - | - | - | 52.5 kN | 48 mm | 73.1 mm | - | - |
S1602-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
13-79-DR-TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
X5203E03ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR65X120X40/42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200-2RS | - | - | - | - | 22 mm | - | 80 mm | - |
JU040XPO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR8 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF 70155 2Z | - | - | - | 9.55 kN | 25.5 mm | - | - | 12mm |
6901 2RS | - | - | - | 52.5 kN | 48 mm | - | - | 19mm |
SB206-18 | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - |
2203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 2RS X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RS FENCR/ALVANIA NO.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXSF 3080 2RS | - | - | - | 14 kN | - | - | - | - |
24780 | - | 338.5 mm | - | - | - | - | - | 20 mm |
6907 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
698DDMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908 2RS | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - | 14mm |
ZKLF 30100 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR8 2RS | - | - | - | 29.6 kN | - | - | - | - |
629 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6205 2RS FG SOLID LUBE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1630-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207-CC-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE60ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
R14 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7508DLG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFR4ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
L21549/L21511 | - | - | - | 12.8 kN | 25.5 mm | 22.3 mm | - | 12mm |
SR12 2RS | - | - | - | - | 8.7 mm | - | - | - |
S6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6905 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 2RS | - | - | - | - | 21 mm | 54.4 mm | 98 mm | - |
FPR 80 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR105ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
101-134 | - | - | - | - | 38 mm | - | 188 mm | - |
SB207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6908-2RS | - | - | - | - | - | - | - | M12 |
AJT29439 | - | - | 150 mm | 14 kN | - | - | 89 mm | - |
SB207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
122377 | - | - | - | 14 kN | 29.3 mm | - | - | - |
S6005 ZZ | - | - | - | 35.1 kN | 31 mm | - | - | - |
S6007 2RS | - | - | - | - | - | - | 53.9 mm | - |
6308-2RS-C3 W/FENCR | - | - | 150 mm | 19.5 kN | - | - | 102 mm | - |
R4AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6906-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
638-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR20-2RS | - | - | - | - | 38 mm | 17.5 mm | - | - |
NART17UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6800-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-ZZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDLF1360ZZ | - | - | - | - | 49 mm | - | 117 mm | - |
S6908-ZZ | - | - | - | 14 kN | - | - | 130 mm | - |
GW3X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030A5TRDULP3 | - | - | - | 14 kN | - | - | 124 mm | - |
R3 ZZ EZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
62032RS X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR16-2RS | - | - | - | - | 54 mm | 24.2 mm | - | - |
FPR40S | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - | 11,5mm |
R10 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR6ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-ZZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
207KRRB17 | - | - | - | - | - | 60.8 mm | - | - |
LM11949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAA15CL0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ82ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1606-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
R24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6204-2RS W SERO 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6305 2RS | - | - | - | 31.85 kN | 31 mm | 69.3 mm | 120 mm | - |
R8 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6803 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR5202NPPU | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
885800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6204 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2210VSQ171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62205-2RS | - | - | - | 19.5 kN | - | - | 114.3 mm | - |
S6900-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
99502H | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | 14mm |
NNTR 80X200X90 2ZL | - | - | - | - | - | - | - | 17mm |
SX011828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5202ZZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6901-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPR 63 CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
62201-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904 ZZ | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - |
6028 2RS | - | - | - | - | - | - | - | 29mm |
ZARF 3590 LTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2 NMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RS X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305ZZ | - | - | - | 72.5 kN | - | - | - | - |
NURT 25 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFR4FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11949/LM11910 W/FENCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 2RS 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-ZJEM | - | - | - | - | 32 mm | 63.5 mm | - | - |
SR10-2RS W AERO 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR8ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS1616-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
87505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6905 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1657-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
698-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4A 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST8ZZUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR 74 | - | - | - | 34 kN | - | 61.9 mm | - | - |
210433-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62032RS X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-ABEC5 W/CERAMIC BALL | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - | - |
6206-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RS | - | - | - | - | 70 mm | 90.6 mm | - | 41mm |
TR3580 | - | - | - | - | - | - | 68.3 mm | 18mm |
6310-2RS-C3 W/MPF0779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXZF 3590 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7512DL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6801 2RS | - | - | - | 57.2 kN | - | - | - | 19mm |
F230177 | - | - | - | - | 44 mm | - | - | 19mm |
6205 2RS-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSXC002ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2RS FENCR/ALVANIA NO.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6206-2RS 440C SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RSR-C3 W/MPF0779 | - | - | - | 33.5 kN | - | - | - | - |
6907 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1640-2RS | - | - | - | - | - | 44 mm | 250 mm | 23mm |
6201 2RS 13MM | - | - | - | 9.55 kN | 6.7 mm | - | 81 mm | 7,1mm |
R16 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR606NPPU | - | - | - | 14 kN | - | - | 89 mm | 19mm |
6204-3/4 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6205 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR200NPPU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BN-38948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1635-2RS | - | - | - | - | 21 mm | - | 78 mm | - |
208 ES2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6806 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6205-2RS W AERO 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6910-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RS-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
R18-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2RS RBCD | - | - | - | 52.5 kN | 48 mm | - | - | - |
S6201 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 ZZ | - | - | - | - | - | - | 47.6 mm | - |
SR4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200ZZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR3050.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
81130M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW4 W/MOBIL 28 | - | - | - | 19.5 kN | 32.1 mm | - | 142 mm | 11,5mm |
538748B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2RS 5/8 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
6200 2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206ZZC3A0G10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802 2RS | - | - | - | 25.7 kN |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |