Home>Products>NSK Bearing>1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 30tac62bsuc10pn7b bearing

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 30tac62bsuc10pn7b bearing
Question1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 30tac62bsuc10pn7b bearing Click here manufacturer catalog: ? Find what you need faster by 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter entering your NSK Bearing information NTNY BEARING LTD .
- nsk
30tac62bsuc10pn7b
- 1000 sfpm
- Click here
- Steel
- PTFE
- 51000
- 0.6250 in
- 0.7188 in
- Plain
-
NTNY BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Features 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 30tac62bsuc10pn7b bearing
max v value:: | 1000 sfpm | manufacturer catalog:: | Click here | backing material:: | Steel |
bushing material:: | PTFE | maximum pv value:: | 51000 | inside diameter:: | 0.6250 in |
bushing outside diameter:: | 0.7188 in | bushing type:: | Plain | operating temperature range:: | -328 to 536 ºF |
overall length:: | 0.5000 in | Size (mm): | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Characteristics 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 30tac62bsuc10pn7b bearing
Type | Gas Cooktops | Installation | Portable | Surface Material | Stainless Steel |
Place of Origin | Guangdong, China | Application Method | Manual | Stove Type | Gas Stove |
Usage Condition | Normal Outdoor | Structure | One-Piece | size | 9*9*7.5cm |
Rated Power | 3000W | weight | 120g |
radial static load capacity: | 3460 lbf |
overall length: | 6.6094 in |
bore type: | Round |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
housing material: | PBT Thermoplastic |
replacement bearing: | UC207-22 |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
overall height: | 3.7188 in |
seal type: | Contact with Slinger |
base width: | 1-7/8 in |
Searches related to 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 30tac62bsuc10pn7b bearing Online Free check
Getting Started 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 30tac62bsuc10pn7b bearing guide | ||||||||
h | d | B | L | b | r | G | D | |
pt | - | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in |
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95dsf01 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | 1.6250 in |
6203dul1 | - | 340mm | - | - | - | - | - | 460mm |
6203du | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | 5.1181 in |
608z | - | 30 mm | - | - | - | - | - | 72 mm |
6203 | - | 14.2500 in | - | - | - | - | - | - |
6204du | - | 85mm | 22mm | - | - | - | - | 130mm |
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205du | - | - | 68mm | - | - | - | - | 250mm |
608 | - | 40mm | 34mm | - | - | - | - | 75mm |
30bwd07 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
43kwd07 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
6203z | - | 17 mm | - | - | - | - | - | 40 mm |
6203dw | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | 2.0000 in |
6301du2 | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
6205 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | 1-3/4 in |
6203dg8a | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 in |
35bd5020duk | - | - | 0.2813 in | - | - | - | - | 1.7500 in |
6201z | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | 0.5000 in | 1 in | - | - | - | - | - |
6203ddu | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
6203dul1b | - | - | - | - | - | - | - | 27.88 in |
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5000 in |
6206du | - | 15mm | 9mm | - | - | - | - | 32mm |
47kwd02 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
35bd219duk | - | - | 7.3750 in | - | - | - | - | - |
25tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304du | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | 78 mm |
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205z | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 mm |
885586 | - | 110mm | 53mm | - | - | - | - | 200mm |
6006du | - | - | - | - | - | - | - | 13.8750 in |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | 4.0000 in |
6000z | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219dum | - | 160mm | 60mm | - | - | - | - | 240mm |
6204z | - | 240 | - | - | - | 2.1 | - | - |
6001 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | 3.2500 in |
47kwd03 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | 2.7500 in |
6005du2 | - | 100 mm | 18 mm | - | - | - | M 100x2 | - |
6305 | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
z809 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | 125 mm |
626z | - | - | - | - | - | - | - | 2.0870 in |
28bwd08a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201du | - | 4.2500 in | - | - | - | - | - | 6.2987 in |
6206 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | 100 mm |
6005du | - | 0.7500 in | 3.3750 in | - | - | - | - | - |
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b17102dg48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207du | - | 1.4375 in | 6.3125 in | - | - | - | - | 5.1250 in |
lh20 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | 40 mm |
6004du | - | 3.1875 in | 6.38 in | - | - | - | - | 13 to 14-1/2 in |
15bsw02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
6205du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206z | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
6203v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
6001z | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
40bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003du | - | - | 4.6250 in | - | - | - | - | 3.6250 in |
6002z | - | - | 24mm | - | - | - | - | 140mm |
6208 | - | 95mm | 55.6mm | - | - | - | - | 170mm |
6002 | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | 10.5625 in |
6202du | - | 9 in | 21 in | - | - | - | - | 25-5/8 to 28-7& |
6007du | - | - | - | - | - | - | - | 7.94 to 8.31 in |
6202v | - | 55mm | 9mm | - | - | - | - | - |
6207 | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
358d219duk | - | - | 109mm | - | - | - | - | 270mm |
ub205 | - | 75 mm | 37 mm | - | - | - | - | 160 mm |
40tm08nx | - | 10.7500 in | - | - | - | - | - | 15.5000 in |
20tac47b | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 26 mm |
6203du2 | - | - | - | - | - | - | - | 4.68 to 5.44 in |
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | 4.3750 in to 5.0781 |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd08 | - | 25mm | 18mm | - | - | - | - | 52mm |
35tac72 | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
40tac90bsuc10pn7b | - | 110mm | 45mm | - | - | - | - | 170mm |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bd40df2 cross | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | 3.1250 in |
6208du | - | - | 1 in | - | - | - | - | - |
yoyo | - | - | - | - | - | - | - | 3.6875 in |
40tac72bsuc10pn7b | - | 40 mm | 18 mm | - | - | - | - | 80 mm |
6206 ddu | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
6203zz | - | 1.0625 in | - | - | - | - | - | - |
42kwd08 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
6002du | - | 5.4375 in | 7-3/8 in | - | - | - | - | 21 to 22 in |
39bwd01l | - | 35 mm | 155.6 mm | - | - | - | - | - |
6200 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
6911 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | 85 mm |
25tm41e | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
608v | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | 6.38 to 7.44 in |
30bwd10 | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | 2-7/16 in |
6308 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | 130 mm |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307du | - | 75mm | 27mm | - | - | - | - | 110mm |
6000du | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
l17 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
35tac72b | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 110 mm |
45bwd06 | - | 65mm | 31mm | - | - | - | - | 120mm |
45kwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004dul16 | - | 20mm | 22.2mm | - | - | - | - | - |
70bnr10 | - | - | - | - | - | - | - | 5-7/32 in |
6304a7 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - |
50tkz3503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h25 | - | - | 3-5/16 in | - | - | - | - | 6-15/16 to 8-3& |
hr32004xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
688zz | - | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - |
6204v | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
6804 | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - |
h20 | - | 6.5000 in | - | - | - | - | - | - |
608d1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
608v1 | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
6004z | - | 55 mm | 29 mm | - | - | - | - | 120 mm |
lh30 | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | 1-1/8 in |
6200du | - | 55 mm | 21 mm | - | - | - | - | 100 mm |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 | - | 200 mm | 98 mm | - | - | - | - | - |
35tm11 | - | 300mm | 38mm | - | - | - | - | 380mm |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3000 in |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911v | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
6002 ddu | - | 22.0000 in | 5.5000 in | - | - | - | - | 30.0000 in |
629z | - | - | 3.175 mm | 120.65 mm | - | - | - | - |
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901 | - | 25 mm | 41.5 mm | - | - | - | - | - |
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - |
684zz | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
6002v | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | 8-1/2 to 9-1 |
45bwd07 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
6202dw | - | 55 mm | 165.1 mm | - | - | - | - | - |
6305z | - | - | 95.3 mm | - | - | - | - | 130 mm |
6006 ddu | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | 2.8346 in |
6006du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd08 | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72 | - | - | - | - | - | - | - | 1-3/4 in |
42kwd02 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | 180 mm |
6805d | - | 1.5748inch | 0.778inch | - | - | - | - | 80mm |
6908 | - | - | 38mm | - | - | - | - | 240mm |
6206v | - | - | - | - | - | - | - | 1.9690 in |
60 | - | 0.6250 in | 0.8858 in | - | - | - | - | - |
696zz | - | - | 1.2200 in | - | - | - | - | - |
6007 | - | 30 mm | 57 mm | - | - | - | - | - |
40tac72b | - | - | 165 mm | - | - | - | - | - |
6008du | - | - | 0.19 in | - | - | - | - | 7/8 in |
6005 ddu | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | 2-1/2 in |
6303du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | 15 mm | 13 mm | - | - | - | - | - |
688az | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | 4.3307 in |
6209 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | 90 mm |
6004 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
398t | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
6900 | - | 0.2500 in | - | - | - | - | - | - |
mm2100 | - | 80 mm | 39 mm | - | - | - | - | - |
6006du6 | - | 320mm | 121mm | - | - | - | - | 480mm |
6003z | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | 4-15/32" t |
6306du | - | 3/16 in | - | - | - | - | - | 5/16 in |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42bwd19 | - | 80 mm | 16 mm | - | - | - | - | 120 mm |
7000a | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | 4.4375 in |
hr32008xj | - | - | - | - | - | - | - | 1.5625 in |
40tac90 | - | 1-1/2 in | 5.8800 in | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629v | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
626 | - | 55mm | 29mm | - | - | - | - | 120mm |
6203 ddu | 7 mm | - | - | - | 16 mm | - | M 160x3 | - |
6906 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | 6.4375 to 7.4375 in |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | 4.8750 in |
ns7s5 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | 42 mm |
ep6203 | - | 10 in | - | - | - | - | - | - |
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32210j | - | - | - | - | - | - | - | 5.1250 in |
6010du2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5000 in |
7001a | - | - | - | - | - | - | - | - |
38bwd19 | - | - | 214.4 mm | - | - | - | - | 171.5 mm |
6308du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001v | - | - | 53 mm | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p206 | - | - | - | - | - | - | - | 52mm |
6210 | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
6202z | - | 200mm | - | - | - | - | - | 310mm |
626z1x | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
625z | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
6802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | 0.625 Inch | 0.625 Inch | - | - | - | - | 1.813 Inch |
6208 du | - | - | 51mm | - | - | - | - | 310mm |
6005zz | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
hr32205 | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - | 32 mm |
25tac62 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | 1-5/8 in |
6205 ddu c3 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
p208 | - | 12mm | 10mm | - | - | - | - | 32mm |
p207 | - | - | - | - | - | - | - | 2-3/4 in |
hr30202 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
p210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305du | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32006xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
34bwd11 | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
626d | - | 75 mm | - | - | - | - | - | 160 mm |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | 44 mm |
6005z | - | 7mm | 6mm | - | - | - | - | - |
6205 ddu | - | - | - | - | - | - | - | 44-3/4 in |
608dw | - | 2.0000 in | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |