Home>Products>FAG Bearing>12 mm x 32 mm x 10 mm fag 6201 bearing

12 mm x 32 mm x 10 mm fag 6201 bearing
What are the dimensions of a 12 mm x 32 mm x 10 mm fag 6201 bearing? NTNY BEARING LTD 0.0 Inventory FAG Bearing Manufacturing Service 12 mm x 32 mm x 10 mm . Get Your Free, Instant Quote!
- fag
6201
- FAG BEARING
- 0.0
- N/A
- B04334
- SCHAEFFLER GROUP
- Bearings
- 12 mm x 32 mm x 10 mm
-
NTNY BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Codes and sizes 12 mm x 32 mm x 10 mm fag 6201 bearing
Brand: | FAG BEARING | Weight: | 0 | Inventory: | 0.0 |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Product Group: | B04334 | Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP |
Category: | Bearings | Size (mm): | 12 mm x 32 mm x 10 mm |
Code system 12 mm x 32 mm x 10 mm fag 6201 bearing
fag 6201 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22236-2CS5K/VT143 |
Size (mm) | 320x180x86 |
Bore Diameter (mm) | 320 |
Outer Diameter (mm) | 180 |
Width (mm) | 86 |
d | 180 mm |
D | 320 mm |
B | 86 mm |
d2 | 208 mm |
D1 | 289 mm |
b | 16.7 mm |
K | 9 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
da - min. | 189 mm |
da - max. | 208 mm |
Da - max. | 303 mm |
ra - max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating - C | 1239 kN |
Basic static load rating - C0 | 1560 kN |
Fatigue load limit - Pu | 140 kN |
Limiting speed | 530 r/min |
Calculation factor - e | 0.24 |
Calculation factor - Y1 | 2.8 |
Calculation factor - Y2 | 4.2 |
Calculation factor - Y0 | 2.8 |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 30.587 |
EAN | 7316574821365 |
Product Group | B04311 |
bore diameter: | 180 mm |
static load capacity: | 351000 lbf |
outside diameter: | 320 mm |
maximum rpm (grease): | 1300 rpm |
overall width: | 86 mm |
maximum rpm (oil): | 1700 rpm |
bore type: | Tapered 1:12 |
cage material: | Steel |
outer ring type: | Not Split |
seal type: | Nitrile Rubber Seals |
internal clearance: | C3 |
bearing material: | Steel |
closure type: | Double Sealed |
series: | 222 |
maximum operating temperature: | 392 °F |
manufacturer upc number: | 7316574821365 |
dynamic load capacity: | 265000 lbf |
d2 ≈ | 208 mm |
D1 ≈ | 289 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
Da max. | 303 mm |
ra max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating C | 1239 kN |
Basic static load rating C0 | 1560 kN |
Fatigue load limit Pu | 140 kN |
Calculation factor e | 0.24 |
Calculation factor Y1 | 2.8 |
Calculation factor Y2 | 4.2 |
Calculation factor Y0 | 2.8 |
Mass bearing | 28.4 kg |
12 mm x 32 mm x 10 mm fag 6201 bearing Cad Models
Contact Us

- NTNY BEARING LTD
- AddressEstrada Municipal, Bairro Jardim Santo Afonso, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)+55-54-5486-3486
- Fax
Related News
what is koyo bearing |
koyo distributors catalog |
timken pillow block bearings dimensions tolerances |